- Труба ст.э/с д57х3,5/125 ППУ-ПЭ-сп
Тип 1 Тип 2
Д наружний оболочки, мм
Толщина понополиуретана, мм
Вес 1 пм, кг
Д наружний оболочки, мм
Толщина понополиуретана, мм
Вес 1 пм, кг
90 29,5 110 38,6
110 35,3 125 42,8
110 30,9 125 38,4
110 28,0 125 35,5
125 31,5 6,45 140 38,5 6,8
140 29 8,3 160 39 9
160 32,5 9,8 180 42,5 10,4
180 33 13 200 43 13,8
225 42,5 16,8 250 54,5 18,3
250 41,5 22,3 280 55,5 24,8
315 42 38,9 355 62 43,4
400 57 58,1 450 81,5 62,6
450 55,5 69,5 500 79,5 75,4
560 58,2 93,9 630 92,5 102 |