Публикации партнеров
Поставщик:
Цена: договорная Поставщик: Метхимтэкс Сайт: www.mht-ppu.ru
Описание:
Наружний диаметр стального отвода d Наружний диаметр изоляции (по полиэтиленовой оболочке) D Угол α**
90° 60° 45° 30°
Тип 1 Тип 2 L
57 125 140 1000 1000 1000 1000
76 140 160
89 160 180 1000 1000 1000 1000
108 180 200
133 225 250
159 250 280
219 315 355
273 400 450
325 450 500 1050 860 786 720
426 560 630 1100 889 807 734
530 710 - 1200 946 848 761
630 800 - 1200(1280*) 945(1014*) 848(911*) 761(819*)
720 900 - 1370* 1066* 948* 843*
820 1000 1100 1470* 1073* 990* 820*
920 1100 1200 1570* 1132* 1032* 846*
1020 1200 - 1620* 1189* 1022* 874*
Публикации
Информация
Сервисы
Off-лайн
Prompages.ru – проект информационно-издательского холдинга M&T Consulting ltd.
© 2003-2022 Prompages.ru, Inc
Свидетельство о регистрации СМИ – Эл № ФС77-39591 от 22.04.2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)